Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Tài chính - Ngân hàng
Cập nhật lúc 10:26, Thứ Tư, 22/11/2017 (GMT+7)
Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Tài chính - Ngân hàng hệ Đại học và Sau Đại học.
I. Hệ đại học
| Tên học phần
| Mã học phần | Số TC | Tải về |
|
1 | Các thị trường và định chế tài chính | FIB 2003 | 3 | Tải về |
|
2 | Đầu tư tài chính | FIB 3004 | 3 | Tải về |
|
3 | Kinh tế tiền tệ ngân hàng | FIB 2101 | 4 | Tải về |
|
4 | Kinh tế tiền tệ ngân hàng | FIB 2001 | 3 | Tải về |
|
5 | Mô hình tài chính | FIB3009 | 3 | Tải về |
|
6 | Ngân hàng quốc tế | FIB 3029 | 2 | Tải về |
|
7 | Ngân hàng quốc tế | FIB2053 | 3 | Tải về |
|
8 | Pháp luật tài chính ngân hàng | FIB 2012 | 3 | Tải về |
|
9 | Phân tích báo cáo tài chính | BSA 2013 | 3 | Tải về |
|
10 | Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính | FIB3049 | 3 | Tải về |
|
11 | Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ trong NHTM | FIB3011-1 | 3 | Tải về |
|
12 | Quản trị ngân hàng thương mại 1 | FIB 2005 | 3 | Tải về |
|
13 | Quản trị ngân hàng thương mại 2 | FIB 3008 | 3 | Tải về |
|
14 | Quản trị rủi ro tài chính | FIB3006 | 3 | Tải về |
|
15 | Tài chính doanh nghiệp 1 | BSA 2018 BSA 2018-E | 3 | Tải về |
|
16 | Tín dụng ngân hàng | FIB 3024 | 3 | Tải về |
|
17 | Thuế | FIB 2015 | 3 | Tải về |
|
18 | Tài chính M&A doanh nghiệp | FIB2038 | 3 | Tải về |
|
19 | Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ | FIB3113 | 3 | Tải về | Kèm theo QĐ ban hành |
20 | Tín dụng ngân hàng (TA) | FIB3024-E | 3 | Tải về |
21 | Tài chính doanh nghiệp 2 | BSA3030 BSA3030-E | 3 | Tải về |
|
22 | Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
| FIB3112 | 3 | Tải về
| Kèm theo QĐ ban hành |
23 | Tài chính cá nhân căn bản
| FIB3114 | 3
| Tải về
|
II. Hệ sau đại học
TT | Tên học phần
| Mã học phần | Số TC | Tải về |
|
1 | Ngân hàng quốc tế | FIB6013 | 2 | Tải về |
|
2 | Phân tích và Quản trị danh mục đầu tư | FIB6004 | 3 | Tải về |
|
3 | Quản trị các định chế tài chính | FIB6009 | 3 | Tải về |
|
4 | Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu | FIB6003 | 3 | Tải về |
|
5 | Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính | FIB6001 | 3 | Tải về | Kèm theo QĐ ban hành |
6 | Tài chính công nâng cao | FIB6037 | 3 | Tải về |
7 | Dịch vụ ngân hàng ưu tiên | FIB6034 | 2 | Tải về |
8 | Ngân hàng quốc tế nâng cao | FIB6032 | 3 | Tải về |
|
9 | Quản trị rủi ro trong các định chế TC | FIB6009 | 3 | Tải về |
|
10 | Quản trị công ty trong các tổ chức tài chính
| FIB6032
| 3 | Tải về
| Kèm theo QĐ ban hành
|
11 | Thị trường các định chế tài chính
| FIB6008
| 3 | Tải về
|