Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN có 2 chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh QH-2018
Cập nhật lúc 9:48, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)
Ngày 4/7/2018, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2228/QĐ-ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2018 của ĐHQGHN cho các đơn vị đào tạo như sau:
STT | Đơn vị | Chỉ tiêu học bổng |
1 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | 2 |
2 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 4 |
3 | Trường ĐH Ngoại ngữ | 1 |
4 | Trường ĐH Công nghệ | 2 |
5 | Trường ĐH Kinh tế | 2 |
6 | Trường ĐH Giáo dục | 1 |
7 | Khoa Luật | 1 |
8 | Viện Việt Nam học và khoa học phát triển | 1 |
9 | Viện Công nghệ Thông tin | 1 |
10 | Viện Trần Nhân Tông | 1 |
11 | Viện Tài nguyên và Môi trường | 1 |
| Tổng: | 17 |
VNU - Media