STT | Nhóm sinh viên | Lớp | Tên đề tài | Giáo viên hướng dẫn | Địa điểm | Thời gian |
| Tiểu ban 1 |
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn Thị Lệ Thúy Hoàng Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Huyền | QH-2014-E-KTQT | Đánh giá tác động của tự do hóa thương mại ASEAN - Hàn Quốc tới giá trị nhập khẩu ngành dệt may Việt Nam | PGS.TS Hà Văn Hội | P201 CSS | 19/4 |
2 | Vũ Thị Nhật Lệ Bùi Thị Huyền Hoàng Phương Thảo | QH 2014 E KTQT | Các nhân tố ảnh hưởng tới thương mại biên giới của các tỉnh biên giới với Trung Quốc | PGS.TS Hà Văn Hội | P201 CSS | 19/4 |
3 | Nguyễn Thị Vượng Đinh Thị Liên Nguyễn Thị Linh | QH 2014 E KTQT | Khảo cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực hữu hiệu và một số biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam giai đoạn 2008 -2015 | TS. Nguyễn Thị Vũ Hà | P201 CSS | 19/4 |
4 | Đào Quốc Toàn Trần Đình Hiếu Đỗ Hải Yến | QH 2014 E KTQT | Chính sách trợ giá năng lượng tái tạo trên thế giới và bài học cho Việt Nam | TS. Lưu Quốc Đạt | P201 CSS | 19/4 |
| Tiểu ban 2 |
|
|
|
|
|
1 | Trần Thị Hạnh Trần Thị Lan Anh Nguyễn Thế Anh | QH- 2014-E- KTQT CLC | Tác động của thương mại quốc tế đến phát triển kinh tế của các tỉnh biên giới Việt Nam | TS Nguyễn Anh Thu | P201 CSS | 17/4 |
2 | Nguyễn Phương Linh Hoàng Diệu Linh Nguyễn Huyền Trang | QH 2014 E KTQT CLC | Tối ưu hóa chi phí Logistics ngược trong ngành tự động hóa | TS. Lưu Quốc Đạt | P201 CSS | 17/4 |
3 | Phan Thanh Thảo Nguyễn Thành Trung Lê Văn Nam | QH 2014 E KTQT CLC | Bộ ba bất khả thi: Thực trạng ứng dụng tại ASEAN-5 và Việt Nam | TS. Nguyễn Cẩm Nhung | P201 CSS | 17/4 |
4 | Đào Thị Lan Anh Nguyễn Thị Thủy Lê Thị Liên | QH 2015 E KTQT CLC | Phân tích chuỗi giá trị ngành lúa gạo Việt Nam nghiên cứu trường hợp tỉnh Trà Vinh | PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi | P201 CSS | 17/4 |
| Tiểu ban 3 |
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn Thắng Lợi Phạm Đức Anh (TCNH) Vũ Thị Tuyết Mai (TCNH) | QH-2014-E-KTQT | Tác động của các nhân tố đến quan hệ thương mại Mỹ Trung | ThS. Trần Việt Dung | P202 CSS | 17/4 |
2 | Tăng Đức Đại | QH 2014 E KTQT CLC | Phân cực việc làm tại Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2015 | ThS. Vũ Thanh Hương | P202 CSS | 17/4 |
3 | Nguyễn Thị Minh Hồng Đỗ Thị Huệ Phạm Thị Linh | QH-2014-E-KTQT | Giải pháp thúc đẩy tiêu dùng rau sạch trên địa bàn Hà Nội | TS. Nguyễn Tiến Dũng | P202 CSS | 17/4 |
4 | Nguyễn Ngọc Bích Đặng Minh Châu Hoàng Tống Khánh Linh | QH 2014 E KTQT | So sánh mức độ sẵn lòng chi trả (WTP) cho chính sánh biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Trung Quốc : một số hàm ý chính sách | PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi | P202 CSS | 17/4 |