Danh mục công trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 -2019
Cập nhật lúc 0:36, Thứ Hai, 28/10/2019 (GMT+7)
STT | Tên đề tài | Sinh viên thực hiện | Lớp | GV hướng dẫn | Giải thưởng |
1 | Các rào cản ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông sản | Hoàng Thị Thu Thủy | QH - 2016 -E KTPT | TS. Lưu Quốc Đạt | |
Lê Thị Chi | QH- 2016 E Kế Toán |
Nguyễn Thị Lan | QH2016E - QTKDCQ |
2 | Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát thải CO2 và bất bình đẳng thu nhập ở một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 2000-2017 | Đinh Thị Thu Hương | QH-2016-E KTPT | TS. Bùi Đại Dũng | |
Phạm Thị Hải | QH-2016-E KTPT |
Vũ Thị Thùy | QH-2016-E KTPT |
3 | Đánh giá và lựa chọn thị trường xuất khẩu sử dụng phương pháp điểm lý tưởng | Đoàn Thị Phương | QH-2016E KTPT | TS. Lưu Quốc Đạt | |
Lê Thị Hồng Nhung | QH-2016E KTPT |
Nguyễn Thảo Linh | QH-2016E KTPT |
4 | Đánh giá tác động của khu công nghiệp ở Hà Nội đối với đời sống của người dân xung quanh | Nguyễn Thu Ngân | QH2017E- KTPT | Ths. Nguyễn Thị Vĩnh Hà | Nhì cấp Khoa |
Lê Ngọc Ánh | QH2017E- KTPT |
5 | Nghiên cứu cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng trong cảnh quan du lịch áp dụng phương pháp chi phí du hành tại rừng dừa Cẩm Thanh - Hội An | Đinh Thị Hồng Thắm | QH-2016-E KTPT | TS. Nguyễn Quốc Việt | Ba cấp Khoa |
Bùi Hà Vi | QH-2017-E KTPT |
6 | Áp dụng khung phân tích áp lực, thực trạng, đáp ứng PSR nhằm phát triển du lịch bền vững: Trường hợp tại rừng dừa ngập nước Cẩm Thanh- Hội An | Lê Thị Kiều Oanh | QH-2016-E KTPT | TS. Nguyễn Quốc Việt | Ba cấp Khoa |
Nguyễn Kim Dung | QH-2016-E KTPT |
Nguyễn Quyết Thắng | QH-2016-E KTPT |
7 | Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý chung cư tới mức độ hài lòng của cư dân trong chung cư hiện nay | Nguyễn Đàm Đức Khánh | QH-2016-E KTPT | PGS.TS. Nguyễn An Thịnh | |
Nguyễn Minh Đức | QH-2016E-KTPT |
Trương Tuấn Huy | QH-2016E-KTPT |
8 | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm có nhãn sinh thái trên địa bàn thành phố Hà Nội | Nguyễn Thị Hương Thảo | QH-2016-E KTPT | TS. Nguyễn Đình Tiến | |
Phạm Thị Bích Ngọc | QH-2016-E KTPT |
9 | Tác động của thuế suất thu nhập doanh nghiệp và thuế suất thu nhập cá nhân đến tăng trưởng kinh tế một số nước trên thế giới giai đoạn 2005-2017 | Nguyễn Anh Tú | QH-2016- E KTPT | TS. Bùi Đại Dũng | |
Nguyễn Đức Bình | QH-2016- E KTPT |
Nguyễn Thị Bích Phương | QH-2016- E-KTPT |
10 | Tác động của năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bằng chứng thực nghiệm từ các tỉnh thành Việt Nam giai đoạn 2005-2017 | Hoàng Thu Thảo | QH-2016-E KTPT | TS. Nguyễn Xuân Đông | |
Hoàng Minh Hiếu | QH-2016-E KTPT |
Bùi Thị Luyến | QH-2016-E KTPT |
11 | Tích hợp kỹ thuật Delphi và mô hình SEM trong đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định giảm thiểu đốt hở tại khu vực ngoại thành Hà Nội | Vũ Linh Chi | QH-2016-E KTPT | PGS. TS. Nguyễn An Thịnh & TS. Nguyễn Thế Kiên | Nhất cấp Khoa Nhất cấp Trường Nhì cấp ĐHQGHN |
Trần Thu Xuân | QH-2016-E KTPT |
Phạm Thị Phương | QH-2016-E KTPT |
12 | Vai trò của chất lượng thể chế cấp tính đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam | Hoàng Thị Uyên | QH-2016-E KTPT | TS. Vũ Văn Hưởng | Nhì cấp Khoa |
Hoàng Như Quỳnh | QH-2016-E KTPT |
Văn phòng Khoa KTPT