Ngày 31/7, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 2060/QĐ-ĐHKT về việc Xác định điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017 diện kết quả thi trung học phổ thông của Trường và công nhận 764 thí sinh trúng tuyển vào đại học chính qui thuộc diện này.
Theo đó, điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017 diện kết quả thi trung học phổ thông của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
I | Chương trình đào tạo chuẩn |
1 | Kinh tế | 52310101 | 25,00 |
2 | Kinh tế phát triển | 52310104 | 24,00 |
3 | Kinh tế quốc tế | 52310106 | 26,00 |
4 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 25,50 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 24,75 |
6 | Kế toán | 52340301 | 25,50 |
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
II | Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT |
1 | Kinh tế quốc tế | 52310106 CLC | 17,00 |
2 | Quản trị kinh doanh | 52340101 CLC | 17,00 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 CLC | 17,00 |
Danh sách thí sinh đã trúng tuyển vào đại học chính qui năm 2017 diện kết quả thi trung học phổ thông:
STT | Ngành | Mã ngành | Số thí sinh trúng tuyển |
I | Chương trình đào tạo chuẩn |
1 | Kinh tế | 52310101 | 100 |
2 | Kinh tế phát triển | 52310104 | 85 |
3 | Kinh tế quốc tế | 52310106 | 120 |
4 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 81 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 66 |
6 | Kế toán | 52340301 | 87 |
II | Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT |
1 | Kinh tế quốc tế | 52310106 CLC | 117 |
2 | Quản trị kinh doanh | 52340101 CLC | 75 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 CLC | 33 |
Quyết định số 2060/QĐ-ĐHKT